SDLG L958Hev
19700 kg
Masa robocza (kg)
3.2 m3
Pojemność łyżki (m3)
231 kw
Moc znamionowa (kW)
5800 kg
Nośność znamionowa (kg)
Ładowarka kołowa Sinotec L958Hev:
Moc i niezawodność
Sinotec L958Hev to solidna ładowarka kołowa, która oferuje wysoką produktywność i długotrwałą wydajność. Jej wyjątkowe cechy i funkcje sprawiają, że jest to idealny wybór do prac komunalnych, ciężkiej infrastruktury i kamieniołomów.
1. Model L958HEV jest wyposażony w niezawodne akumulatory zapewniające dużą moc, zerową emisję spalin i niski poziom hałasu.
2. Dwusilnikowa przekładnia z czterema wyjściami zapewnia płynną zmianę biegów i niezawodną moc wyjściową.
3. Standardowe szybkie silniki o dużej gęstości mocy zapewniają oszczędność energii i wydajność.
4. Inteligentny system sterowania automatycznie dostosowuje moc wyjściową do obciążenia, prędkości i innych warunków.
5. Zintegrowana technologia hamowania regeneracyjnego oraz automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie wydłużają czas pracy.
6. Szybkozłącze, zawór 3-funkcyjny, sterowanie awaryjne i pojedynczy uchwyt sterowania elektronicznego.
7. Inteligentny system zarządzania temperaturą może zapewnić bezpieczeństwo wszystkich systemów w ekstremalnych warunkach.
8. Ładowanie, sortowanie, układanie i tryby pracy ECO.
Exterior






Technical Parameters
Operating weight (kg)
19700 kg
Bucket capacity (m3)
3.2 m3
Rated load (kg)
5800 kg
Rated power (kw)
231 kw
| Model | B6.7 |
| Typ | Rzędowy, chłodzony wodą, sześciocylindrowy, wtrysk bezpośredni |
| Moc znamionowa | 129kW |
| Prędkość znamionowa | 2200 obr/min |
| Pojemność silnika | 6700 ml |
| Średnica cylindra/skok | 107/124 mm |
| Średnica cylindra x skok | 80×84 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm)/prędkość (obr/min) | 881n.m/1300r/min |
| Norma emisji spalin | Europa Etap V |
| Minimalny współczynnik zużycia paliwa | 195g/kW.h |
| Typ hamulca jezdnego | Jednostopniowy trzyczęściowy hydrauliczny przemiennik momentu obrotowego |
| Tryb obrotu | Elektryczno-hydrauliczna skrzynia biegów z mocowaniem osiowym |
| Biegi | Do przodu 2 do tyłu 2 |
| Prędkość na biegu do przodu/do tyłu Ⅰ | 0~7,2 km/h |
| Prędkość na biegu do przodu/do tyłu Ⅱ | 0~13km/h |
| Prędkość na biegu do przodu/do tyłu Ⅲ | 0~28km/h |
| Prędkość na biegu do przodu/do tyłu Ⅳ | 0~39,5 km/h |
| DŁ×SZER×WYS | 7700x2616x3400mm |
| Rozstaw osi (A) | 2850 mm |
| Min. prześwit (B) | 440 mm |
| Maksymalna wysokość zrzutu (C) | 2750 mm |
| Wysokość podnoszenia (D) | 3850 mm |
| Odległość zrzutu (E) | 1210 mm |
| Kąt zrzutu (F) | -45° |
| Odchylenie łyżki na poziomie podłoża (G) | 43.5° |
| Bieżnik koła (I) | 1965 mm |
| Kąt skrętu (J) | 37° |
| Promień przejścia w poziomie (K) | 6195 mm |
| Min. promień skrętu (M) | 5300 mm |
| Pojemność łyżki | 2.1m3 |
| Obciążenie znamionowe | 3500 kg |
| Masa operacyjna | 12700 kg |
| Maksymalna siła pociągowa | 105kN |
| Maksymalna siła odspajania | 80kN |
| Obciążenie przechylające | / |
Masa robocza (kg)
2900±100
Pojemność łyżki (m3)
0.45
Nośność znamionowa (kg)
800
Moc znamionowa (kW)
18.5
Stay tuned for more information about Sinotec products.
By entering your email address, you agree to receive our electronic newsletters in accordance to our Privacy Policy, which you can unsubscribe at anytime.




